邵陽市行政審批服務局公開招聘話務員筆試面試綜合分數表
文章來源: 原創
發布時間:2020-09-18
瀏覽量:
次
邵陽市行政審批服務局公開招聘話務員筆試面試綜合分數表 | |||||
姓名 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合分數 | 綜合排名 | 備注 |
張婷 | 84 | 88.8 | 86.4 | 1 | |
趙燕 | 87 | 79 | 83 | 2 | |
趙雅妮 | 84.5 | 77 | 80.75 | 3 | |
李柯敏 | 76.5 | 83.8 | 80.15 | 4 | |
李奕霏 | 61.5 | 88.4 | 74.95 | 5 | |
唐英 | 66.5 | 82.4 | 74.45 | 6 | |
李爾逸 | 67 | 80.4 | 73.7 | 7 | |
張蓉 | 59.5 | 75.6 | 67.55 | 8 | |
周治中 | 56 | 76.2 | 66.1 | 9 |
分享到: